0102030405
Uthotho lwe-LCRVM-C olukwi-Intanethi oluQalisa ngokuthambileyo
Isishwankathelo semveliso
I-starter ethambileyo ekwi-intanethi isebenzisa uyilo lwesakhiwo se-silicon control esisebenza ixesha elizeleyo kwi-intanethi se-input yeengcingo ezintathu kunye ne-output yeengcingo ezintathu. Ngaphakathi, kukho i-radiator enamandla aphezulu epholileyo emoyeni kunye ne-axial fan ekhawulezayo ukuqinisekisa ukusebenza okuzinzileyo nokuthembekileyo kwe-start ethambileyo ixesha elide, kwaye ikhabhinethi ayidingi i-AC contactor yangaphandle. Olu hlobo lwe-starter ethambileyo luneengenelo zobukhulu obuncinci, olungabizi kakhulu kwixabiso leseti yesibini epheleleyo, kwaye luthandwa kakhulu ngabasebenzisi, kwaye yenye yeemveliso ezithengiswa kakhulu kwinkampani yethu. Ingxaki yayo kukuba kuyimfuneko ukuqwalasela ukuphefumla kunye nokuchithwa kobushushu kwikhabhinethi xa uyisebenzisa, kwaye inokufaniswa kuphela ne-single motor.
Inkcazo ye-LCRVM-C Online Soft Starter
| Hayi. | Inkcazo | Ubunzima bephakheji/kg | Ulwazi lobungakanani/mm |
| 1 | VM1-5.5/11C | 1.2 | I-VM1 Imveliso: 205*96*140 Ufakelo: 240*107 Iphakheji: 245*130*180 Ibhokisi: 8pcs/ctn I-VM2 Imveliso: 270*130*175 Ufakelo: 188*75 Iphakheji: 320*180*230 Ibhokisi: 2 okanye 6pcs/ctn I-VM3 Imveliso: 370*210*245 Ufakelo: 320*150 Iphakheji: 430*285*265 Ibhokisi: 2pcs/ctn I-VM4 Imveliso: 410*260*235 Ufakelo: 375*228 Iphakheji: 500*275*320 Ibhokisi: 1pc/ctn I-VM5 Imveliso: 460*300*255 Ufakelo: 425*266 Iphakheji: 560*340*330 Ibhokisi: 1pc/ctn I-VM6 Imveliso: 510*400*275 Ufakelo: 475*352 Iphakheji: 630*460*370 Ibhokisi: 1pc/ctn Ubukhulu bokuvula bephaneliH120*W78 |
| 2 | VM1-15/18.5C | 1.2 | |
| 3 | I-VM2-22C | 3.05 | |
| 4 | I-VM2-30C | 3.1 | |
| 5 | I-VM2-37C | 3.15 | |
| 6 | I-VM2-45C | 3.2 | |
| 7 | I-VM2-55C | 3.4 | |
| 8 | I-VM2-75C | 3.4 | |
| 9 | I-VM3-90C | 8.95 | |
| 10 | I-VM3-115C | 8.95 | |
| 11 | I-VM4-132C | 14.4 | |
| 12 | I-VM4-160C | 14.65 | |
| 13 | I-VM4-185C | 14.9 | |
| 14 | I-VM4-200C | 14.9 | |
| 15 | I-VM4-220C | 14.9 | |
| 16 | I-VM5-250C | 23.4 | |
| 17 | I-VM5-280C | 23.5 | |
| 18 | I-VM5-320C | 23.7 | |
| 19 | I-VM5-350C | 24.2 | |
| 20 | I-VM6-400C | 30.35 | |
| 21 | I-VM6-450C | 34.35 | |
| 22 | I-VM6-500C | 34.5 |
Ulawulo olukrelekrele
Ingalingana ne-motor enye kuphela, kwaye inokuxhasa ulawulo oluphakathi lwenethiwekhi edibeneyo yoomatshini abaninzi ukuphucula ulawulo kunye nokusebenza kakuhle kwezixhobo.
Nciphisa impembelelo
Qaphela ukukhawuleziswa kwemoto okungenampembelelo, nciphisa ngempumelelo ukuguguleka kwemoto kunye nezixhobo kwinkqubo yokuqala, kwaye wandise ubomi benkonzo yemoto kunye nezixhobo.
Izixhobo ezipheleleyo ezithambileyo
Injini iyaqala kwaye isebenza, isebenzisa uyilo lwesakhiwo se-silicon olusebenza kwi-intanethi ixesha elizeleyo, ngoko ke izixhobo ezipheleleyo azidingi uqhagamshelo lwangaphandle kwi-AC contactor. Umthamo wokuqalisa othambileyo kwi-intanethi umncinci, ikhabhinethi ilula, kwaye iindleko ezingaphandle ziphantsi.
IiParamitha zoBugcisa eziPhambili
Uluhlu lwamandla: 5.5-500kw
Udidi lweVoltage: 380v ± 15% 50 Hz
I-voltage eyenziwe ngokwezifiso: AC220V, AC480V, AC690V, AC1140V, 60 Hz
Umboniso Ongaphelelanga

Iintambo zangaphandle















