0102030405
Sesebelisoa sa ho Qala sa Inthanete sa LCRVM-C Series
Kakaretso ea sehlahisoa
Sesebelisoa sa ho qala se bonolo sa inthanete se sebelisa moralo oa sebopeho sa inthanete sa taolo ea silicon oa nako e tletseng oa lithapo tse tharo tse kenang le lithapo tse tharo tse tsoang. Ka hare, ho na le radiator e pholileng ka moea e matla haholo le fene ea axial e lebelo le phahameng ho netefatsa ts'ebetso e tsitsitseng le e tšepahalang ea sesebelisoa sa ho qala se bonolo ka nako e telele, 'me khabinete ha e hloke contactor ea AC ea kantle. Mofuta ona oa sesebelisoa sa ho qala se bonolo o na le melemo ea boholo bo bonyenyane, o theko e tlase haholo bakeng sa litšenyehelo tsa sete e felletseng ea bobeli, 'me o ratoa haholo ke basebelisi, 'me ke e 'ngoe ea lihlahisoa tse rekisoang haholo tsa k'hamphani ea rona. Bothata ba eona ke hore ho hlokahala ho nahana ka moea o kenang le ho qhala ha mocheso ka khabineteng ha u e sebelisa, 'me e ka bapisoa le enjene e le' ngoe feela.
Tlhaloso ea LCRVM-C Online Soft Starter
| Tjhe. | Tlhaloso | Boima ba sephutheloana/kg | Tlhahisoleseding ea boholo/mm |
| 1 | VM1-5.5/11C | 1.2 | VM1 Sehlahisoa: 205*96*140 Ho kenya: 240*107 Sephutheloana: 245*130*180 Lebokose: 8pcs/ctn VM2 Sehlahisoa: 270*130*175 Ho kenya: 188*75 Sephutheloana: 320*180*230 Lebokose: 2 kapa 6pcs/ctn VM3 Sehlahisoa: 370*210*245 Ho kenya: 320*150 Sephutheloana: 430*285*265 Lebokose: 2pcs/ctn VM4 Sehlahisoa: 410*260*235 Ho kenya: 375*228 Sephutheloana: 500*275*320 Lebokose: 1pc/ctn VM5 Sehlahisoa: 460*300*255 Ho kenya: 425*266 Sephutheloana: 560*340*330 Lebokose: 1pc/ctn VM6 Sehlahisoa: 510*400*275 Ho kenya: 475*352 Sephutheloana: 630*460*370 Lebokose: 1pc/ctn Litekanyo tsa ho bula tsa phaneleH120*W78 |
| 2 | VM1-15/18.5C | 1.2 | |
| 3 | VM2-22C | 3.05 | |
| 4 | VM2-30C | 3.1 | |
| 5 | VM2-37C | 3.15 | |
| 6 | VM2-45C | 3.2 | |
| 7 | VM2-55C | 3.4 | |
| 8 | VM2-75C | 3.4 | |
| 9 | VM3-90C | 8.95 | |
| 10 | VM3-115C | 8.95 | |
| 11 | VM4-132C | 14.4 | |
| 12 | VM4-160C | 14.65 | |
| 13 | VM4-185C | 14.9 | |
| 14 | VM4-200C | 14.9 | |
| 15 | VM4-220C | 14.9 | |
| 16 | VM5-250C | 23.4 | |
| 17 | VM5-280C | 23.5 | |
| 18 | VM5-320C | 23.7 | |
| 19 | VM5-350C | 24.2 | |
| 20 | VM6-400C | 30.35 | |
| 21 | VM6-450C | 34.35 | |
| 22 | VM6-500C | 34.5 |
Taolo e bohlale
E ka bapisa enjene e le 'ngoe feela, 'me e ka tšehetsa taolo e bohareng ea marang-rang a mechini e mengata a bapileng ho ntlafatsa tsamaiso le ts'ebetso ea lisebelisoa.
Fokotsa tšusumetso
Hlokomela ho potlaka ha enjene ntle le tshusumetso, fokotsa ho tsofala ha enjene le disebediswa ka katleho tshebetsong ya ho qala, mme o lelefatse bophelo ba tshebeletso ya enjene le disebediswa.
Lisebelisoa tse felletseng tse se nang letho
Enjene e qala le ho sebetsa, e amohela moralo oa sebopeho sa inthanete sa taolo ea silicon oa nako e tletseng, kahoo lisebelisoa tse felletseng ha li hloke khokahano ea kantle ho contactor ea AC. Bophahamo ba starter bo bonolo ba inthanete bo bonyenyane, khabinete e bonolo, 'me litšenyehelo tsa peripheral li theko e tlase.
Li-parameter tse ka sehloohong tsa tekheniki
Mefuta ea matla: 5.5-500kw
Sehlopha sa motlakase: 380v ± 15% 50 Hz
Motlakase o ikhethileng: AC220V, AC480V, AC690V, AC1140V, 60 Hz
Pontšo e sa fellang

Lithapo tsa Kantle















