0102030405
Bilow jilicsan oo khadka tooska ah oo LCRVM-C ah
Dulmar guud oo ku saabsan badeecada
Bilow-bixiyaha jilicsan ee khadka tooska ah wuxuu qaataa qaab-dhismeedka khadka tooska ah ee xakamaynta silicon-ka oo ah saddex fiilooyin oo la geliyo iyo saddex fiilooyin oo soo saara. Gudaha, waxaa ku yaal hiitar-qaboojiye hawo sare leh iyo taageere axial xawaare sare leh si loo hubiyo hawlgalka xasilloon oo la isku halleyn karo ee bilowga jilicsan muddo dheer, golahana uma baahna qalab AC oo dibadda ah. Noocan billowga jilicsan wuxuu leeyahay faa'iidooyinka cabbir yar, oo raqiis ah qiimaha qalabka dhammaystiran ee labaad, waana mid ay aad u jecel yihiin isticmaalayaashu, waana mid ka mid ah alaabada ugu iibka badan shirkaddayada. Khasaaradeeda ayaa ah in loo baahan yahay in la tixgeliyo hawo-qaadista iyo kala-baxa kulaylka ee golaha marka la isticmaalayo, waxaana la barbar dhigi karaa oo keliya matoorka keliya.
Qeexitaanka Bilawga Soft-ka ah ee LCRVM-C Online
| Maya. | Faahfaahinta | Miisaanka baakadka/kg | Macluumaadka cabbirka/mm |
| 1 | VM1-5.5/11C | 1.2 | VM1 Badeecada: 205*96*140 Rakibaadda: 240*107 Baakad: 245*130*180 Kartoon: 8pcs/ctn VM2 Badeecada: 270*130*175 Rakibaadda: 188*75 Baakad: 320*180*230 Kartoon: 2 ama 6 xabbo/ctn VM3 Badeecada: 370*210*245 Rakibaadda: 320*150 Baakad: 430*285*265 Kartoon: 2pcs/ctn VM4 Badeecada: 410*260*235 Rakibaadda: 375*228 Baakad: 500*275*320 Kartoon: 1pc/ctn VM5 Badeecada: 460*300*255 Rakibaadda: 425*266 Baakad: 560*340*330 Kartoon: 1pc/ctn VM6 Badeecada: 510*400*275 Rakibaadda: 475*352 Baakad: 630*460*370 Kartoon: 1pc/ctn Cabbirka furitaanka ee guddigaH120*W78 |
| 2 | VM1-15/18.5C | 1.2 | |
| 3 | VM2-22C | 3.05 | |
| 4 | VM2-30C | 3.1 | |
| 5 | VM2-37C | 3.15 | |
| 6 | VM2-45C | 3.2 | |
| 7 | VM2-55C | 3.4 | |
| 8 | VM2-75C | 3.4 | |
| 9 | VM3-90C | 8.95 | |
| 10 | VM3-115C | 8.95 | |
| 11 | VM4-132C | 14.4 | |
| 12 | VM4-160C | 14.65 | |
| 13 | VM4-185C | 14.9 | |
| 14 | VM4-200C | 14.9 | |
| 15 | VM4-220C | 14.9 | |
| 16 | VM5-250C | 23.4 | |
| 17 | VM5-280C | 23.5 | |
| 18 | VM5-320C | 23.7 | |
| 19 | VM5-350C | 24.2 | |
| 20 | VM6-400C | 30.35 | |
| 21 | VM6-450C | 34.35 | |
| 22 | VM6-500C | 34.5 |
Xakamaynta caqliga leh
Waxay la jaan qaadi kartaa oo keliya matoorka keliya, waxayna taageeri kartaa xakamaynta dhexe ee shabakadaha isbarbar socda ee mashiinno badan si loo hagaajiyo maaraynta iyo hufnaanta hawlgalka qalabka.
Yaree saameynta
Garowso dardargelinta aan wax saameyn ah lahayn ee matoorka, si wax ku ool ah u yareyso xirashada matoorka iyo qalabka inta lagu jiro habka bilowga, oo dheereyso cimriga adeegga matoorka iyo qalabka.
Qalab dhammaystiran oo jilicsan
Matoorku wuu bilaabmaa oo shaqeeyaa, isagoo qaadanaya qaab-dhismeedka khadka tooska ah ee waqtiga-buuxa ah ee xakamaynta silicon, sidaa darteed qalabka oo dhammaystiran uma baahna isku xirka dibadda ee qalabka AC-ga. Mugga bilowga jilicsan ee khadka tooska ah waa yar yahay, armaajada waa mid fudud, qiimaha durugsanna waa mid raqiis ah.
Qodobbada Farsamada ee ugu Muhiimsan
Awoodda kala duwan: 5.5-500kw
Heerka danab: 380v ± 15% 50 Hz
Danab la habeeyey: AC220V, AC480V, AC690V, AC1140V, 60 Hz
Bandhig Qayb ah

Fiilooyinka Dibadda























