LCRVM-C Series Fa'asologa o le Amata Malū i luga ole Initaneti
Aotelega o oloa
O le soft starter i luga ole laiga e faʻaaogaina le mamanu faʻatulagaina atoa o le silicon control e aofia ai uaea e tolu e ulufale ai ma uaea e tolu e alu ese ai. I totonu, o loʻo i ai le radiator e faʻamālūlūina e le ea ma le ili axial e saoasaoa tele e faʻamautinoa ai le mautu ma le faʻatuatuaina o le faʻagaioiga o le soft start mo se taimi umi, ma e le manaʻomia e le kapeneta se faʻafesoʻotaʻiga AC i fafo. O lenei ituaiga soft starter e iai ona lelei o le laʻititi, taugofie mo le tau o le seti atoa lona lua, ma e fiafia tele i ai tagata faʻaoga, ma o se tasi o oloa sili ona faʻatau atu a la matou kamupani. O lona le lelei o le manaʻomia lea ona mafaufau i le ea ma le faʻasalalauina o le vevela i totonu o le kapeneta pe a faʻaaogaina, ma e naʻo le tasi le afi e mafai ona faʻafetaui.
Fa'amatalaga o le LCRVM-C Online Soft Starter
| Leai. | Fa'amatalaga | Mamafa o le afifi/kg | Fa'amatalaga o le tele/mm |
| 1 | VM1-5.5/11C | 1.2 | VM1 Oloa: 205*96*140 Fa'apipi'iina: 240*107 Afifi: 245*130*180 Pusa Katuni: 8pcs/ctn VM2 Oloa: 270*130*175 Fa'apipi'iina: 188*75 Afifi: 320*180*230 Pusa Katuni: 2 pe 6pcs/ctn VM3 Oloa: 370*210*245 Fa'apipi'iina: 320*150 Afifi: 430*285*265 Pusa Katuni: 2pcs/ctn VM4 Oloa: 410*260*235 Fa'apipi'iina: 375*228 Afifi: 500*275*320 Pusa Katuni: 1pc/ctn VM5 Oloa: 460*300*255 Fa'apipi'iina: 425*266 Afifi: 560*340*330 Pusa Katuni: 1pc/ctn VM6 Oloa: 510*400*275 Fa'apipi'iina: 475*352 Afifi: 630*460*370 Pusa Katuni: 1pc/ctn Fuataga o le tatalaina o le paneliH120*W78 |
| 2 | VM1-15/18.5C | 1.2 | |
| 3 | VM2-22C | 3.05 | |
| 4 | VM2-30C | 3.1 | |
| 5 | VM2-37C | 3.15 | |
| 6 | VM2-45C | 3.2 | |
| 7 | VM2-55C | 3.4 | |
| 8 | VM2-75C | 3.4 | |
| 9 | VM3-90C | 8.95 | |
| 10 | VM3-115C | 8.95 | |
| 11 | VM4-132C | 14.4 | |
| 12 | VM4-160C | 14.65 | |
| 13 | VM4-185C | 14.9 | |
| 14 | VM4-200C | 14.9 | |
| 15 | VM4-220C | 14.9 | |
| 16 | VM5-250C | 23.4 | |
| 17 | VM5-280C | 23.5 | |
| 18 tausaga | VM5-320C | 23.7 | |
| 19 tausaga | VM5-350C | 24.2 | |
| 20 | VM6-400C | 30.35 | |
| 21 | VM6-450C | 34.35 | |
| 22 | VM6-500C | 34.5 |
Pulea atamai
E na'o le tasi le afi e mafai ona fetaui ma le afi, ma e mafai ona lagolagoina le pulea tutotonu o feso'ota'iga tutusa e tele-masini e fa'aleleia atili ai le pulega ma le fa'agaoioiga lelei o masini.
Fa'aitiitia le a'afiaga
Ia iloa le fa'avavevaveina e aunoa ma se a'afiaga o le afi, fa'aitiitia lelei le ofuina o le afi ma masini i le taimi e amata ai, ma fa'ateleina le umi o le tautua o le afi ma masini.
Meafaigaluega atoatoa lelei
E amata ma fa'agaoioia le afi, e fa'aaogaina ai le mamanu fa'atulagaina i luga ole laiga e fa'aaogaina ai le silicon control full-time, o lea e le mana'omia ai e masini atoa le feso'ota'iga i fafo i le AC contactor. E la'ititi le voluma o le soft starter i luga ole laiga, e faigofie le kapeneta, ma e taugofie le tau o le peripheral.
Fa'atulagaga Fa'atekinolosi Autū
Malosiaga e alu i ai: 5.5-500kw
Vasega o le voltage: 380v ± 15% 50 Hz
Voltage fa'apitoa: AC220V, AC480V, AC690V, AC1140V, 60 Hz
Fa'aaliga Fa'aitiiti

Uaea i Fafo















