0102030405
LCRVM-C Series Online Soft Starter
Chidule cha malonda
Choyambira chofewa cha pa intaneti chimagwiritsa ntchito kapangidwe kake ka nthawi zonse ka silicon control pa intaneti ka mawaya atatu olowera ndi mawaya atatu otulutsa. Mkati mwake, muli radiator yamphamvu kwambiri yozizira mpweya ndi fan ya axial yothamanga kwambiri kuti zitsimikizire kuti choyambira chofewa chikugwira ntchito bwino komanso modalirika kwa nthawi yayitali, ndipo kabati sifunikira contactor yakunja ya AC. Mtundu uwu wa choyambira chofewa uli ndi ubwino wa kukula kochepa, kotsika mtengo poyerekeza ndi mtengo wa seti yachiwiri yonse, komanso kokondedwa kwambiri ndi ogwiritsa ntchito, ndipo ndi chimodzi mwa zinthu zogulitsidwa kwambiri za kampani yathu. Choyipa chake ndichakuti ndikofunikira kuganizira za mpweya wabwino ndi kutentha komwe kumatuluka mu kabati mukamagwiritsa ntchito, ndipo imatha kufananizidwa ndi mota imodzi yokha.
Kufotokozera kwa LCRVM-C Online Soft Starter
| Ayi. | Kufotokozera | Kulemera kwa phukusi/kg | Zambiri za kukula/mm |
| 1 | VM1-5.5/11C | 1.2 | VM1 Chogulitsa: 205*96*140 Kukhazikitsa: 240*107 Phukusi: 245*130*180 Katoni: 8pcs/ctn VM2 Chogulitsa: 270*130*175 Kukhazikitsa: 188*75 Phukusi: 320*180*230 Katoni: 2 kapena 6pcs/ctn VM3 Chogulitsa: 370*210*245 Kukhazikitsa: 320*150 Phukusi: 430*285*265 Katoni: 2pcs/ctn VM4 Chogulitsa: 410*260*235 Kukhazikitsa: 375*228 Phukusi: 500*275*320 Katoni: 1pc/ctn VM5 Chogulitsa: 460*300*255 Kukhazikitsa: 425*266 Phukusi: 560*340*330 Katoni: 1pc/ctn VM6 Chogulitsa: 510*400*275 Kukhazikitsa: 475*352 Phukusi: 630*460*370 Katoni: 1pc/ctn Kutsegula miyeso ya guluH120*W78 |
| 2 | VM1-15/18.5C | 1.2 | |
| 3 | VM2-22C | 3.05 | |
| 4 | VM2-30C | 3.1 | |
| 5 | VM2-37C | 3.15 | |
| 6 | VM2-45C | 3.2 | |
| 7 | VM2-55C | 3.4 | |
| 8 | VM2-75C | 3.4 | |
| 9 | VM3-90C | 8.95 | |
| 10 | VM3-115C | 8.95 | |
| 11 | VM4-132C | 14.4 | |
| 12 | VM4-160C | 14.65 | |
| 13 | VM4-185C | 14.9 | |
| 14 | VM4-200C | 14.9 | |
| 15 | VM4-220C | 14.9 | |
| 16 | VM5-250C | 23.4 | |
| 17 | VM5-280C | 23.5 | |
| 18 | VM5-320C | 23.7 | |
| 19 | VM5-350C | 24.2 | |
| 20 | VM6-400C | 30.35 | |
| 21 | VM6-450C | 34.35 | |
| 22 | VM6-500C | 34.5 |
Kulamulira kwanzeru
Ingofanana ndi injini imodzi yokha, ndipo imatha kuthandizira kuwongolera kwapakati pa maukonde ambiri ofanana a makina kuti ikonze kayendetsedwe kake ndi magwiridwe antchito a zida.
Chepetsani zotsatira zake
Dziwani kuti injini siigwira ntchito bwino, muchepetse kuwonongeka kwa injini ndi zida zake poyambira, ndikuwonjezera nthawi yogwira ntchito ya injini ndi zida zake.
Zipangizo zonse zopanda mafuta
Injini imayamba ndi kugwira ntchito, pogwiritsa ntchito kapangidwe kake ka silicon control nthawi zonse pa intaneti, kotero zida zonse sizifunikira kulumikizana kwakunja ndi AC contactor. Voliyumu yoyambira yofewa pa intaneti ndi yaying'ono, kabati ndi yosavuta, ndipo mtengo wake ndi wotsika.
Magawo Akuluakulu Aukadaulo
Mphamvu zosiyanasiyana: 5.5-500kw
Kalasi ya voteji: 380v ± 15% 50 Hz
Voliyumu yosinthidwa: AC220V, AC480V, AC690V, AC1140V, 60 Hz
Kuwonetsa Kochepa

Mawaya akunja























