0102030405
Tīmatanga Ngāwari Ipurangi Raupapa LCRVM-C
Tirohanga whānui o te hua
Ka whakamahia e te tīmatanga ngohengohe ipurangi te hoahoa hanganga ipurangi wā-katoa whakahaere silicon o ngā waea whakauru e toru me ngā waea whakaputa e toru. I roto, kei reira he radiator hau-whakamatao kaha-teitei me te pā axial tere-teitei hei whakarite kia pumau, kia pono hoki te mahi o te tīmatanga ngohengohe mō te wā roa, ā, kāore e hiahiatia he hononga AC o waho mō te kāpata. He iti ngā painga o tēnei momo tīmatanga ngohengohe, he iti te utu mō te utu o te huinga tuarua katoa, ā, he tino paingia e ngā kaiwhakamahi, ā, ko tētahi o ngā hua tino hokohoko a tā mātou kamupene. Ko tōna ngoikoretanga he mea tika kia whakaarohia te hauhautanga me te wera i roto i te kāpata i te wā e whakamahia ana, ā, ka taea anake te whakataurite ki te motuka kotahi.
Ngā Whakatakotoranga o te LCRVM-C Online Soft Starter
| Kāore. | Whakatakotoranga | Taumaha mōkihi/kg | Ngā mōhiohio rahi/mm |
| 1 | VM1-5.5/11C | 1.2 | VM1 Hua: 205*96*140 Tāutanga: 240*107 Mōkihi: 245*130*180 Kātene: 8pcs/ctn VM2 Hua: 270*130*175 Tāutanga: 188*75 Mōkihi: 320*180*230 Kātene: 2, 6 rānei/ctn VM3 Hua: 370*210*245 Tāutanga: 320*150 Mōkihi: 430*285*265 Kātene: 2pcs/ctn VM4 Hua: 410*260*235 Tāutanga: 375*228 Mōkihi: 500*275*320 Kātene: 1pc/ctn VM5 Hua: 460*300*255 Tāutanga: 425*266 Mōkihi: 560*340*330 Kātene: 1pc/ctn VM6 Hua: 510*400*275 Tāutanga: 475*352 Mōkihi: 630*460*370 Kātene: 1pc/ctn Ngā rahi whakatuwheratanga o te paneraH120*W78 |
| 2 | VM1-15/18.5C | 1.2 | |
| 3 | VM2-22C | 3.05 | |
| 4 | VM2-30C | 3.1 | |
| 5 | VM2-37C | 3.15 | |
| 6 | VM2-45C | 3.2 | |
| 7 | VM2-55C | 3.4 | |
| 8 | VM2-75C | 3.4 | |
| 9 | VM3-90C | 8.95 | |
| 10 | VM3-115C | 8.95 | |
| 11 | VM4-132C | 14.4 | |
| 12 | VM4-160C | 14.65 | |
| 13 | VM4-185C | 14.9 | |
| 14 | VM4-200C | 14.9 | |
| 15 | VM4-220C | 14.9 | |
| 16 | VM5-250C | 23.4 | |
| 17 | VM5-280C | 23.5 | |
| 18 | VM5-320C | 23.7 | |
| 19 | VM5-350C | 24.2 | |
| 20 | VM6-400C | 30.35 | |
| 21 | VM6-450C | 34.35 | |
| 22 | VM6-500C | 34.5 |
Mana whakahaere atamai
Ka taea anake te taurite ki te motuka kotahi, ā, ka taea te tautoko i te mana whakahaere pokapū o te whatunga whakarara maha-mīhini hei whakapai ake i te whakahaere me te whakahaere i te whai huatanga o ngā taputapu.
Whakaitihia te pānga
Kia mōhio ki te whakaterenga kore-pānga o te motuka, ka whakaitihia te kakahu o te motuka me ngā taputapu i te wā tīmatanga, ka roa ake te ora o te motuka me ngā taputapu.
Ngā taputapu tino kikokore
Ka tīmata, ka oma te motuka, ka whakamahi i te hoahoa hanganga ipurangi wā-katoa o te mana silicon, kia kore ai e hiahiatia he hononga o waho ki te hononga AC mō ngā taputapu katoa. He iti te rahinga tīmatanga ngohengohe ipurangi, he māmā te kāpata, ā, he iti te utu mō ngā taha.
Ngā Tawhā Hangarau Matua
Awhe mana: 5.5-500kw
Akomanga ngaohiko: 380v ± 15% 50 Hz
Ngaohiko ritenga: AC220V, AC480V, AC690V, AC1140V, 60 Hz
Whakaaturanga Wāhanga

Waea o Waho















