Mea Hoʻomaka Palupalu Pūnaewele LCRVM-C
ʻIke huahana
Hoʻohana ka mea hoʻomaka palupalu pūnaewele i ka hoʻolālā hoʻonohonoho pūnaewele manawa piha o ka mana silicon o ʻekolu mau uea hoʻokomo a me ʻekolu mau uea hoʻopuka. I loko, aia ka radiator ea-anuanu kiʻekiʻe a me ka peʻahi axial wikiwiki e hōʻoia i ka hana paʻa a hilinaʻi o ka hoʻomaka palupalu no ka manawa lōʻihi, a ʻaʻole pono ke keʻena i ka mea hoʻopili AC waho. Loaʻa i kēia ʻano mea hoʻomaka palupalu nā pono o ka liʻiliʻi, ʻano haʻahaʻa no ke kumukūʻai o ka set piha lua, a makemake nui ʻia e nā mea hoʻohana, a ʻo ia kekahi o nā huahana kūʻai maikaʻi loa o kā mākou hui. ʻO kona hemahema, pono e noʻonoʻo i ka ea a me ka hoʻopuehu wela i loko o ke keʻena i ka wā e hoʻohana ai, a hiki ke hoʻohālikelike ʻia me ka motika hoʻokahi wale nō.
Kikoʻī o ka LCRVM-C Online Soft Starter
| ʻAʻole. | Nā kikoʻī | Kaumaha pūʻolo/kg | ʻIke nui/mm |
| 1 | VM1-5.5/11C | 1.2 | VM1 Huahana: 205*96*140 Hoʻouka ʻana: 240*107 Pūʻolo: 245 * 130 * 180 Pahu pepa: 8pcs / ctn VM2 Huahana: 270*130*175 Hoʻouka ʻana: 188*75 Pūʻolo: 320 * 180 * 230 Pahu pepa: 2 a i ʻole 6pcs / ctn VM3 Huahana: 370*210*245 Hoʻouka ʻana: 320*150 Pūʻolo: 430 * 285 * 265 Pahu pepa: 2pcs / ctn VM4 Huahana: 410*260*235 Hoʻouka ʻana: 375*228 Pūʻolo: 500 * 275 * 320 Pahu: 1pc / ctn VM5 Huahana: 460*300*255 Hoʻouka ʻana: 425*266 Pūʻolo: 560 * 340 * 330 Pahu pepa: 1pc / ctn VM6 Huahana: 510*400*275 Hoʻouka ʻana: 475*352 Pūʻolo: 630 * 460 * 370 Pahu pepa: 1pc / ctn Nā ana wehe o ka panelaH120*W78 |
| 2 | VM1-15/18.5C | 1.2 | |
| 3 | VM2-22C | 3.05 | |
| 4 | VM2-30C | 3.1 | |
| 5 | VM2-37C | 3.15 | |
| 6 | VM2-45C | 3.2 | |
| 7 | VM2-55C | 3.4 | |
| 8 | VM2-75C | 3.4 | |
| 9 | VM3-90C | 8.95 | |
| 10 | VM3-115C | 8.95 | |
| 11 | VM4-132C | 14.4 | |
| 12 | VM4-160C | 14.65 | |
| 13 | VM4-185C | 14.9 | |
| 14 | VM4-200C | 14.9 | |
| 15 | VM4-220C | 14.9 | |
| 16 | VM5-250C | 23.4 | |
| 17 | VM5-280C | 23.5 | |
| 18 | VM5-320C | 23.7 | |
| 19 | VM5-350C | 24.2 | |
| 20 | VM6-400C | 30.35 | |
| 21 | VM6-450C | 34.35 | |
| 22 | VM6-500C | 34.5 |
Ka mana akamai
Hiki iā ia ke hoʻohālikelike i ka motika hoʻokahi wale nō, a hiki ke kākoʻo i ka mana kikowaena o ka pūnaewele like ʻana o nā mīkini he nui e hoʻomaikaʻi i ka hoʻokele a me ka hana pono o nā lako.
E hōʻemi i ka hopena
E ʻike i ka wikiwiki ʻole o ka motika, e hōʻemi pono i ke komo ʻana o ka motika a me nā lako i ke kaʻina hoʻomaka, a hoʻolōʻihi i ke ola lawelawe o ka motika a me nā lako.
Nā lako hana piha Lean
Hoʻomaka a holo ka motika, e hoʻohana ana i ka hoʻolālā hoʻonohonoho pūnaewele manawa piha o ka silicon control, no laila ʻaʻole pono nā lako piha i ka pilina waho i ka mea hoʻopili AC. He liʻiliʻi ka nui o ka mea hoʻomaka palupalu pūnaewele, maʻalahi ke keʻena, a he haʻahaʻa ke kumukūʻai peripheral.
Nā Kūlana ʻenehana Nui
Ka laulā mana: 5.5-500kw
Papa uila: 380v ± 15% 50 Hz
Anakahi uila i hoʻopilikino ʻia: AC220V, AC480V, AC690V, AC1140V, 60 Hz
Hōʻike hapa

Uea waho















